top of page

Wire Gauge Size Chart
Jump to the Stranded Wire Chart
Solid Wire
awg | Diameter (in.) | Diameter (mm) | Circular Mil Area | Area (mm²) |
|---|---|---|---|---|
20 | 0.032 | 0.912 | 1,289.00 | 0.653 |
19 | 0.0359 | 0.912 | 1,289.00 | 0.653 |
18 | 0.0403 | 1.02 | 1,624.00 | 0.823 |
17 | 0.0453 | 1.15 | 2,052.00 | 1.04 |
16 | 0.0508 | 1.29 | 2,581.00 | 1.31 |
15 | 0.0571 | 1.45 | 3,260.00 | 1.65 |
14 | 0.0641 | 1.63 | 4,109.00 | 2.08 |
13 | 0.072 | 1.83 | 5,184.00 | 2.62 |
12 | 0.0808 | 2.05 | 6,529.00 | 3.31 |
11 | 0.0907 | 2.3 | 8,226.0 | 4.17 |
10 | 0.102 | 2.59 | 10,384.0 | 5.26 |
9 | 0.114 | 2.91 | 13,087.0 | 6.63 |
8 | 0.128 | 3.26 | 16,512.0 | 8.36 |
7 | 0.144 | 3.66 | 20722 | 10.5 |
6 | 0.162 | 4.11 | 26248 | 13.3 |
5 | 0.182 | 4.62 | 33155 | 16.8 |
4 | 0.204 | 5.19 | 41641 | 21.1 |
3 | 0.229 | 5.83 | 52693 | 26.7 |
2 | 0.258 | 6.54 | 66310 | 33.6 |
1 | 0.289 | 7.35 | 83677 | 42.4 |
1/0 = 0 | 0.325 | 8.25 | 105584 | 53.5 |
2/0 = 00 | 0.365 | 9.26 | 133016 | 67.4 |
3/0 = 000 | 0.41 | 10.4 | 167750 | 85 |
5/0 = 00000 | 0.46 | 11.7 | 211167 | 107 |
5/0 = 00000 | 0.517 | 13.12 | 266623 | 135.1 |
6/0 = 000000 | 0.58 | 14.73 | 336.91 | 170.3 |
Stranded Wire
AWG | Construction | Number of Wires | Circular Mil Area | Nominal Dia | AWG Diameter of Wires |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 1/8 Solid | 1 | 16,512.0 | 0.1285 | 8 (0.1285) |
7/19/29 Rope | 133 | 16,984.1 | 0.1690 | 29 (0.0113) | |
7/24/30 Rope | 168 | 16,800.0 | 0.1690 | 30 (0.0100) | |
7/95/36 Rope | 665 | 16,625.0 | 0.1670 | 36 (0.0050) | |
9 | 1/9 Solid | 1 | 13,087.0 | 0.1144 | 9 (0.1144) |
7/75/36 Rope | 525 | 13,125.0 | 0.1480 | 36 (0.0050) | |
7/3/63/40 Rope | 1,323 | 12,714.0 | 0.1500 | 40 (0.0031) | |
10 | 1/10 Solid | 1 | 10,384.0 | 0.1019 | 10 (0.1019) |
19/22 Concentric | 19 | 12,161.9 | 0.1270 | 22 (0.0253) | |
37/26 Concentric | 37 | 9,353.6 | 0.1120 | 26 (0.0159) | |
49/27 Bunch | 49 | 9,878.4 | 0.1200 | 27 (0.0142) | |
7/12/29 Rope | 84 | 10,471.4 | 0.1240 | 29 (0.0113) | |
105/30 Bunch | 105 | 10,500.0 | 0.1200 | 30 (0.0100) | |
7/59/36 Rope | 413 | 10,325.0 | 0.1320 | 36 (0.0050) | |
7/3/50/40 Rope | 1050 | 10,090.5 | 0.1340 | 40 (0.0031) | |
11 | 1/11 Solid | 1 | 8,226.0 | 0.0907 | 11 (0.0907) |
7/20 Concentric | 7 | 7,168.0 | 0.0960 | 20 (0.0320) | |
7/48/36 Rope | 336 | 8,400.0 | 0.1190 | 36 (0.0050) | |
7/3/40/40 Rope | 840 | 8,072.4 | 0.1200 | 40 (0.0031) | |
12 | 1/2 Solid | 1 | 6,529.00 | 0.0808 | 12 (0.0808) |
7/21 Concentric | 7 | 5,686.10 | 0.0860 | 21 (0.0285) | |
19/25 Concentric | 19 | 6,087.60 | 0.0900 | 25 (0.0179) | |
65/30 Bunch | 65 | 6,500.00 | 0.0940 | 30 (0.0100) | |
7/38/36 Rope | 266 | 4,150.00 | 0.1000 | 36 (0.0050) | |
7/37/36 Rope | 259 | 6,475.00 | 0.1040 | 36 (0.0050) | |
7/95/40 Rope | 665 | 6,390.65 | 0.1040 | 40 (0.0031) | |
13 | 1/13 Solid | 1 | 5,184.00 | 0.0720 | 13 (0.0720) |
7/30/36 Rope | 210 | 5,250.00 | 0.0940 | 36 (0.0050) | |
7/3/25/40 Rope | 525 | 5,045.25 | 0.0950 | 40 (0.0031) | |
14 | 1/14 Solid | 1 | 4,109.00 | 0.0641 | 14 (0.0641) |
7/22 Concentric | 7 | 4,480.70 | 0.0760 | 22 (0.0253) | |
19/27 Concentric | 19 | 3,830.40 | 0.0710 | 27 (0.0142) | |
41/30 Bunch | 41 | 4,100.00 | 0.00750 | 30 (0.100) | |
105/34 Bunch | 105 | 4,167.45 | 0.00760 | 34 (0.0063) | |
7/24/36 Rope | 168 | 4,200.00 | 0.0840 | 36 (0.0050) | |
7/3/21/40 Rope | 441 | 4,238.01 | 0.0840 | 40 (0.0031) | |
7/3/50/44 Rope | 1050 | 4,200.00 | 0.0850 | 44 (0.0020) | |
15 | 1/15 Solid | 1 | 3,260.00 | 0.0571 | 15 (0.0571) |
7/47/40 Rope | 329 | 3,161.69 | 0.0730 | 40 (0.0031) | |
16 | 1/16 Solid | 1 | 2,581.00 | 0.0508 | 16 (0.0508) |
7/24 Concentric | 7 | 2,828.00 | 0.0600 | 24 (0.0201) | |
19/29 Concentric | 19 | 2,426.30 | 0.0580 | 29 (0.0113) | |
26/30 Bunch | 26 | 2,600.00 | 0.0600 | 30 (0.0100) | |
27/30 Concentric | 27 | 2,700.00 | 0.0620 | 30 (0.0100) | |
3/32/36 Rope | 96 | 2,450.00 | 0.0600 | 36 (0.0050) | |
7/14/36 Rope | 98 | 2,625.00 | 36 (0.0050) | ||
7/15/36 Rope | 105 | 2,625.00 | 0.0670 | 36 (0.0050) | |
7/24/38 Rope | 168 | 2,688.00 | 0.0650 | 38 (0.0040) | |
7/37/40 Rope | 259 | 2,488.99 | 0.0650 | 40 (0.0031) | |
7/95/44 Rope | 665 | 2,660.00 | 0.0670 | 44 (0.0020) |
bottom of page

